Back to components
OPA2340UA/2K5
UnknownTexas Instruments Incorporated · 双通道、单电源、轨至轨、低功耗运算放大器
15.7K in stock across 2 sources
DigiKey
Lowest at this quantityView on DigiKey- Stock
- 5.6K
- Min. order
- 1
- Packaging
- Cut Tape (CT)
- Lead time
- 140 days
- SKU
- 296-26254-1-ND
| Quantity | Unit price | Extended |
|---|---|---|
| 1 | $4.63 | $4.63 |
| 10 | $3.512 | $35.12 |
| 25 | $3.2332 | $80.83 |
| 100 | $2.9266 | $292.66 |
| 250 | $2.78052 | $695.13 |
| 500 | $2.78 | $1,390.00 |
At qty 1 $4.63
DigiKey ·
Mouser
View on Mouser- Stock
- 10K
- Min. order
- 1
- Lead time
- 140 days
- SKU
- 595-OPA2340UA/2K5
| Quantity | Unit price | Extended |
|---|---|---|
| 1 | $4.70 | $4.70 |
| 10 | $3.56 | $35.60 |
| 25 | $3.19 | $79.75 |
| 100 | $3.02 | $302.00 |
| 250 | $2.87 | $717.50 |
| 500 | $2.86 | $1,430.00 |
| 1000 | $2.69 | $2,690.00 |
| 2500 | $2.61 | $6,525.00 |
At qty 1 $4.70
Mouser ·
Prices and stock come from the named distributor and are cached for up to 15 minutes. Check the distributor before ordering.